各位推免考生:
根据《amjs澳金沙门欢迎您商学与管理学院2023年接收推荐免试攻读研究生复试录取工作办法》的相关要求,学院招生复试录取工作领导小组依据考生复试成绩确定了拟录取名单,现将商学与管理学院2023年接收推荐免试攻读研究生拟录取名单进行公示。公示期为2022年9月30日-10月4日。如有异议,请于公示期内联系研办:0431-85095209。
  
 
  
   |  | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 刘冰琪 | 数量经济学 | 直博 | 
  
   | 2 | 黄子涵 | 数量经济学 | 直博 | 
  
   | 3 | 张旻 | 数量经济学 | 直博 | 
  
   | 4 | 蒋京慧 | 数量经济学 | 直博 | 
  
   | 5 | 樊航妤 | 数量经济学 | 夏令营 | 
  
   | 6 | 王博 | 数量经济学 | 夏令营 | 
  
   | 7 | 孙嘉忆 | 数量经济学 | 夏令营 | 
  
   | 8 | 吴婧琳 | 数量经济学 | 夏令营 | 
  
   | 9 | 郭念佳 | 数量经济学 |  | 
  
   | 10 | 刘盈盈 | 数量经济学 |  | 
  
   | 11 | 查依涵 | 数量经济学 |  | 
  
   | 12 | 吴崎菲 | 金融学 | 直博 | 
  
   | 13 | 范金昀 | 金融学 | 夏令营 | 
  
   | 14 | 覃蒋茹 | 金融学 | 夏令营 | 
  
   | 15 | 段慧雨 | 管理科学与工程(信息) | 直博 | 
  
   | 16 | 朱梓萌 | 管理科学与工程(信息) | 支教 | 
  
   | 17 | 王雨菲 | 管理科学与工程(信息) |  | 
  
   | 18 | 赵甜甜 | 管理科学与工程(信息) |  | 
  
   | 19 | 曾熙瑞 | 管理科学与工程(信息) |  | 
  
   | 20 | 黄知源 | 管理科学与工程(工程) | 直博 | 
  
   | 21 | 丁晓涵 | 管理科学与工程(工程) | 夏令营 | 
  
   | 22 | 高冠卿 | 管理科学与工程(工程) |  | 
  
   | 23 | 黄庆军 | 管理科学与工程(工程) |  | 
  
   | 24 | 王田怡 | 管理科学与工程(工程) |  | 
  
   | 25 | 曹盈盈 | 管理科学与工程(物流) | 夏令营 | 
  
   | 26 | 刘吉鲁 | 管理科学与工程(物流) |  | 
  
   | 27 | 罗小杰 | 管理科学与工程(物流) | 2+3辅导员 | 
  
   | 28 | 贲国琴 | 管理科学与工程(物流) |  | 
  
   | 29 | 王艺霏 | 会计学 |  | 
  
   | 30 | 王晓琪 | 会计学 |  | 
  
   | 31 | 董思晨 | 会计学 | 支教 | 
  
   | 32 | 毛思莹 | 会计学 |  | 
  
   | 33 | 张艺睿 | 会计学 |  | 
  
   | 34 | 朴盈璇 | 会计学 |  | 
  
   | 35 | 谢文萱 | 工商管理 | 直博 | 
  
   | 36 | 魏宇翎 | 工商管理 | 直博 | 
  
   | 37 | 王旖旎 | 工商管理 | 直博 | 
  
   | 38 | 于景怡 | 工商管理 | 直博 | 
  
   | 39 | 周月 | 企业管理 | 夏令营 | 
  
   | 40 | 陈越 | 企业管理 | 夏令营 | 
  
   | 41 | 仇怡婷 | 企业管理 | 夏令营 | 
  
   | 42 | 梁佳璇 | 企业管理 | 夏令营 | 
  
   | 43 | 边郑珊 | 企业管理 |  | 
  
   | 44 | 张雪 | 企业管理 |  | 
  
   | 45 | 芮海南 | 企业管理 |  | 
  
   | 46 | 董思辰 | 企业管理 |  | 
  
   | 47 | 卢春聪 | 企业管理 |  | 
  
   | 48 | 魏丽娜 | 企业管理 | 支教 | 
  
   | 49 | 贺嘉仪 | 企业管理 |  | 
  
   | 50 | 宋诗宇 | 企业管理 |  | 
  
   | 51 | 潘艺 | 企业管理 |  | 
  
   | 52 | 成倩汝 | 企业管理 |  | 
  
   | 53 | 朱涛婵 | 企业管理 |  | 
  
   | 54 | 王艺淇 | 企业管理 |  | 
  
   | 55 | 徐笑桐 | 企业管理 |  | 
  
   | 56 | 王佚名 | 企业管理 |  | 
  
   | 57 | 刘海莹 | 企业管理 |  | 
  
   | 58 | 庞照绮 | 企业管理 |  | 
  
   | 59 | 高晶 | 企业管理 |  | 
  
   | 60 | 王冠 | 技术经济及管理 | 夏令营 | 
  
   | 61 | 赵忱 | 技术经济及管理 | 夏令营 | 
  
   | 62 | 王克彩 | 技术经济及管理 | 夏令营 | 
  
   | 63 | 朱彦雯 | 技术经济及管理 | 夏令营 | 
  
   | 64 | 高江源 | 技术经济及管理 |  | 
  
   | 65 | 李香 | 技术经济与管理 |  | 
  
   | 66 | 赵竣瑶 | 技术经济及管理 |  | 
  
   | 67 | 李玛莉 | 图书情报与档案管理 | 直博 | 
  
   | 68 | 邢艺丹 | 图书情报与档案管理 | 直博 | 
  
   | 69 | 赵阳 | 情报学 | 夏令营 | 
  
   | 70 | 徐亚星 | 情报学 |  | 
  
   | 71 | 李心怡 | 档案学 | 夏令营 | 
  
   | 72 | 凌茗 | 档案学 |  | 
 
 
研究生培养办公室
2022年9月30日